江苏欧麦朗能源科技有限公司
电话:13706164559 吴女士
地址:江苏省江阴市璜土镇工业园区南湫路3号
邮箱:oumailang@jsoml.com
空气源热泵通过逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其它难利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的设备。空气源热泵机组用电量只是直接用电加热热水的1/4,节省75%电费。
1.采用美国谷轮压缩机,独特涡旋盘和柔性设计,提供高效及可靠性保证:
2.大倾角、高强度轴流风叶,获得大风量,低噪音,高效率;
3.大面积多层强化翅片,给机组带来更高能效比
4.微电脑摩托罗拉芯片组,多点采集平衡控制系统,保证机组安全高效运行;
5.众多国内外名牌配件,使得机组安全可靠;
6.加大水侧换热器,内部紊流换热设计,换热更高效稳定;
7.一键启动,多种工程安装配套控制,使得施工简便;
8.加厚钣金,亮化图层,使整机美观且坚固耐用;
机组型号 | 低温型 | OML030-KFLRS | OML050-KFLRS | OML060-KFLRS | OML070-KFLRS | OML100-KFLRS | |
额定制热 | 制热量 | kw | 8.4 | 15.5 | 17 | 19 | 29 |
输入功率 | kw | 2.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 8.5 | |
cop | w/w | 3.65 | 3.44 | 3.47 | 3.58 | 3.41 | |
额定电流 | A | 4.2 | 9 | 9.8 | 10.6 | 17 | |
电源规格 | 1P/220V/50Hz | 3P/380V/50Hz | |||||
制冷剂 | R22/2600g | R22/3800g | R22/4200g | R22/4500g | R22/3500g*2 | ||
气候类型 | 低温型 | ℃ | ﹣7-43 | ﹣7-43 | ﹣7-43 | ﹣7-43 | ﹣7-43 |
接管管径 | DN25(内牙) | DN25(内牙) | DN25(内牙) | DN25(内牙) | DN32(外牙) | ||
循环水量 | m3/h | 1.44 | 2.67 | 2.92 | 3.27 | 4.99 | |
噪音 | dB(A) | ≤54 | ≤56 | ≤557 | ≤58 | ≤60 | |
设备重量 | ㎏ | 100 | 155 | 180 | 215 | 340 | |
出风方向 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 顶吹 | ||
设备尺寸 | 长 | mm | 830 | 1110 | 1340 | 1340 | V型1540 |
宽 | mm | 490 | 490 | 540 | 540 | 800 | |
高 | mm | 1160 | 1410 | 1400 | 1400 | 1600 |
来源:http://www.jsoml.com/product86233.html 发布时间:2018/11/7 16:59:59
上一个:低温型种植养殖热泵
下一个:水产养殖热泵